ISRAELI DANCING AROUND THE WORLD
Scroll down for results
| ID# | Country | State/City | Day | Time | Club / Teacher | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Germany | Stuttgart | Mon | 7:00 pm | Avi Palvari | Details |
| 132 | Germany | Bavaria Munich | Mon | 7:00 pm | Matti Goldschmidt | Details |
| 158 | Germany | Hamburg | Mon | 8:00 pm | Roxana Alvarez Tichauer | Details |
| 261 | Germany | Heidelberg | Mon | 8:00 pm | Friederike Münzing | Details |
| 165 | Germany | North Rhine-Westphalia Düsseldorf | Mon | 8:00 pm | Israeli Dancehouse Düsseldorf - Eva Kapp | Details |
| 470 | Germany | Mannheim | Tue | 6:00 pm | Manja Altenburg / Noemi Fisch | Details |
| 201 | Germany | North Rhine-Westphalia Witten (Ruhr) | Tue | 6:30 pm | Volkshochschule - Sabine Schuklat | Details |
| 166 | Germany | North Rhine-Westphalia Düsseldorf | Tue | 7:00 pm | Jewish Community Düsseldorf - Eva Kapp | Details |
| 199 | Germany | Berlin | Tue | 7:30 pm | Tanzgruppe Hage' ulah - Mirjam Zach | Details |
| 482 | Germany | Essen | Tue | 8:00 pm | Bürgerzentrum Villa Rü - Cäcilia Schaepers | Details |
| 177 | Germany | Stuttgart | Tue | 8:00 pm | Avi Palvari | Details |
| 469 | Germany | Heidelberg | Wed | 5:00 pm | Noemi Fisch | Details |
| 488 | Germany | Augsburg | Wed | 7:30 pm | Tanzgruppe Simcha - Christian Ocker | Details |
| 481 | Germany | Ratingen | Wed | 7:30 pm | Evangelisches Gemeindezentrum - Cäcilia Schaepers | Details |
| 736 | Germany | Bayreuth | Thu | 7:00 pm | Astrid Hofmann-Weiß | Details |
| 200 | Germany | Berlin | Thu | 7:00 pm | Tanzgruppe Hage' ulah - Mirjam Zach | Details |
| 592 | Germany | Berlin 14169 Berlin | Thu | 7:00 pm | Israeli-Dancegroup Hage'ulah - Mirjam Zach | Details |
| 582 | Germany | Bavaria Munich | Thu | 7:30 pm | New Israeli Dance Munich | Details |
| 139 | Germany | NRW Oberhausen / Bottroper Str. 322 | Fri | 6:15 pm | Eva Gehne | Details |
| 34 | Germany | Bavaria Munich | Sun | 12:00 pm | Israelisches Tanzhaus - Matti Goldschmidt | Details |
| ID# | Country | State/City | Day | Time | Club / Teacher | Details |







